Existem momentos que não tem como descrever, só mesmo estando presente para se ter uma idéia do que estamos querendo dizer, mas um lance em especial, arrancou aplausos e lágrimas emocionadas de algumas pessoas no treino do sub13 do São Luiz, na última quarta-feira.
Quando chegou para treinar na quadra, o garoto Nicollas de 13 anos, só estava ali porque o pai queria inserí-lo em alguma matividade, para conviver com outros adolescentes e ajudar no seu desenvolvimento.
O menino não pode ser considerado especial, mas tem algumas dificuldades de coordenação, entre outras.
No seu primeiro dia, na nova atividade, em um treino de chutes a gol, seu primeiro chute do círculo central, não chegou ao gol. Então dá para imaginar as dificuldades que o menino teria na nova atividade.
Começou o torneio interno, ele começou a ser tratado como os demais jogadores, porém com a sensibilidade do Junior, treinador do Total 10, um dos times do torneio interno, a autura do garoto começou a ser explorada e ele passou a ser útil para a equipe, que foi vice campeã do torneio.
Mas o fato mais bonito, foi no último treino, em que o garoto já estava dando alguns passes e toques na bola, num determinado momento em uma cobrança de escanteio, ele apareceu como uma bala na segunta trave, marcando um gol de cabeça. Naquele momento o garoto que marcava o seu primeiro gol com a bola rolando desde que chegou à quadra, saiu correndo em uma corrida desenfreiada, meio que desesperada, como um atleta que marca o gol de ouro e ganha o campeonato.
O fato arrancou aplausos de todos os presentes, teve seu nome gritado pelos companheiros e até a mãe do goleiro que levou o gol, aplaudiu o menino.
Superação total!
sexta-feira, 28 de outubro de 2011
quarta-feira, 26 de outubro de 2011
CLASSIFICAÇÃO DA COPA MENINOS DE OURO
Classificação SUB 11
GRUPO 1 | |||||||||
C | EQUIPE | P | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1º | AZ DE OURO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
2º | C. AMPARO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | 8 |
3º | BOLINHA DE FOGO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 4 | 8 |
4º | M.O.LAGOA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 6 |
GRUPO 2 | |||||||||
C | EQUIPE | P | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1º | São Luiz | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
2º | M.O.R.Silveira | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
3º | Barra Mansa Fc | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
4º | SesiBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5º | altair | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 6 |
Classificação SUB 13
Grupo 1 | |||||||||
C | EQUIPE | P | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1º | Altair | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
2º | São Luiz | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
3º | Novo Horizonte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2 | 5 |
4º | C.Verbo Divino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 3 | 14 |
Grupo 2 | |||||||||
C | EQUIPE | P | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1º | Sesi BM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2º | Boa Vista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3º | Colegio Amparo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4º | M.O.Lagoa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 2 | 9 |
Grupo 3 | |||||||||
C | EQUIPE | P | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1º | Barra MansaFC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2º | M.O.R Silveira | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 3 |
3º | Az de Ouro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação SUB 15
Grupo 1 | |||||||||
C | EQUIPE | P | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1º | Beira Rio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2º | Boa Vista | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
3º | Bolinha de Fogo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
4º | C. Paulo basilio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | -3 |
Grupo 2 | |||||||||
C | EQUIPE | P | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1º | São Luiz | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
2º | C.Verbo Divino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 |
3º | C.W.Luiz | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 5 |
4º | Novo Horizonte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 5 |
Grupo 3 | |||||||||
C | EQUIPE | P | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1º | Altair | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2º | Barra MansaF.C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3º | M.O.Lagoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assinar:
Postagens (Atom)